PIELIETOJUMS
Pipelife spiedvadu PE cauruli var izmantot:
• gāzes cauruļvadiem,
• kabeļu aizsardzībai,
• gaisa un dažāda veida šķidrumu transportēšanai,
• kā aizsargčaulu.
Pipelife spiedvadu PE caurules un veidgabali atbilst EN 1555 standarta kvalitātes prasībām.
Īpašība | Mērv. | Vērtība | Standarts |
---|---|---|---|
Krāsa | - | melna ar atbilstošas krāsas svītrām | - |
Materiāls | - | polietilēns | EN 12201 |
Blīvums | kg/m3 | 950-960 | ISO 1183 |
MFR (10 min, 190 oC, 5kg) | g | 0.4 | ISO 1133 |
Junga elastības modulis E1min | MPa | ≥1000 | EN ISO 6259 |
Pagarināšanās līdz plastiskuma robežai | % | >600 | EN ISO 6259 |
Pagarināšanās uz plastiskuma robežas | % | 8 | EN ISO 6259 |
Izturība uz plastiskuma robežas | MPa | 25 | EN ISO 6259 |
Lineārais termiskās izplešanās koeficients | mm/moC | 0.2 | ASTM 696 |
Termiskā stabilitāte (210 oC) | min | >15 | ISO 10837 |
Siltumvadītspēja | W/Km | 0.4 | DIN 52612 |
Īpatnējā siltumietilpība | J/kgK | 1900 | - |
Virsmas pretestība | Ω | >1013 | - |
Vikata mīksttapšanas temperatūra | oC | 119 | ISO 306 |
Hidrauliskā izturība pie 20 oC | MPa | 12 | EN ISO 1167 |
SDR | - | 26-11 | - |
Triecienizturība pie 0 oC | kJ/m2 | 16 | ISO 179/1eA |
Ilglaicīga temperatūras noturība | oC | 45 | EN 1055 |
Ķīmiskā noturība atbilstoši ISO/TR 10358. Cauruļvadu ieguldīšana jāveic saskaņā ar ražotāja rekomendācijām un LVS NE 805 standarta prasībām.