Dzeramā ūdens un apkures sistēmu plānošanai un ierīkošanai ir nepieciešamas plašas zināšanas, turklāt ir jāpārzina arī daudzi nozares standarti un tehniskās vadlīnijas. Raccorderie Metalliche rokasgrāmata sniedz svarīgu informāciju projektētājiem un montāžas atslēdzniekiem, lai palīdzētu noteikt lietošanas jomu un profesionāli veikt instalācijas darbus.
SteelPRES cauruļvadi
SteelPRES caurules ir gareniski metinātas plānsienu precīzijas tērauda caurules, kas atbilst DIN EN 10305-3 standartam.
Ir pieejami šādi materiāli:
-
E 220 CR2S4 (materiāls Nr. 1.0215) caurules ir cinkotas no ārpuses; cinka pārklājums ir 6 ÷ 12 μm;
-
E 190 CR2S4 (materiāla Nr. 1.0031) caurules ir abpusēji cinkotas ar Sendzimira metodi; cinka pārklājums ir 10 ÷ 20 μm.
-
SteelPRES caurules ar PP — pārklājums ir 1 mm biezs, un pieejamais ārējais diametrs ir no 12 līdz 108 mm (materiāls E 220 CR2S4 — Nr. 1.0215). Caurules ir klasificētas saskaņā ar DIN 4102-1 būvmateriālu standarta B2 klasi (nedegošs, pilošs materiāls). steelPRES caurule ar PP pārklājumu: maksimālā darba temperatūra ir 120 °C
Metinājuma šuve ir gluda, lai panāktu atbilstošu blīvējošo virsmu. steelPRES caurules tiek piegādātas 6 metru garumā.
Pielietojums | Cauruļvadu tips | Blīvgredzens | Maksimālais spiedien, PN (bar) | Darba temperatūra |
---|---|---|---|---|
Apkure | 316/005 | EPDM melnā krāšā | 16 | 0 / +120°C |
Dzesēšana | 316/003 ar PP pārklājumu | EPDM melnā krāšā | 16 | -20 / +120°C |
Saules enerģija | 316/005 | FKM zaļā krāšā | 6 | -20 / +220°C |
Saspiests gaiss | - | EPDM melnā krāšā vai FKM zaļā krāsā | 16 | Telpas temperatūra |
Slāpeklis gāzveida stāvoklī | - | EPDM melnā krāšā | 16 | Telpas temperatūra |
Argons gāzveida stāvoklī | - | EPDM melnā krāšā | 16 | Telpas temperatūra |
Sauss oglekļa dioksīds | - | EPDM melnā krāšā | 16 | Telpas temperatūra |
Vakuums | - | EPDM melnā krāšā vai FKM zaļā krāsā | - 0,8 | Telpas temperatūra |
*Tabulai ir tikai informatīva nozīme, detalizētāku tehnisko informāciju skatīt ražotāja rokasgrāmatā.
Caurules ārējais diametrs x sienas biezums, mm | Nominālais diametrs, DN | Iekšējais diametrs, ID mm | Masa, kg/m | Ūdens tilpums, l/m | Caurules ārējais diametrs, mm |
---|---|---|---|---|---|
bez PP pārklājuma | ar PP pārklājumu | ||||
12 x 1,2 | 10 | 9,6 | 0,320 | 0,072 | 14 |
15 x 1,2 | 12 | 12,6 | 0,408 | 0,125 | 17 |
18 x 1,2 | 15 | 15,6 | 0,497 | 0,191 | 20 |
22 x 1,5 | 20 | 19 | 0,824 | 0,284 | 24 |
28 x 1,5 | 25 | 25 | 1,052 | 0,491 | 30 |
35 x 1,5 | 32 | 32 | 1,320 | 0,804 | 37 |
42 x 1,5 | 40 | 39 | 1,620 | 1,194 | 44 |
54 x 1,5 | 50 | 51 | 2,098 | 2,042 | 56 |
76,1 x 2 | 65 | 72,1 | 3,652 | 4,080 | 78,1 |
88,9 x 2 | 80 | 84,9 | 4,290 | 5,660 | 90,9 |
108 x 2 | 100 | 104 | 5,230 | 8,490 | 110 |
Attēls no Raccorderie Metalliche
SteelPRES presējamie veidgabali
SteelPRES presējamie veidgabali ir izgatavoti no neleģēta tērauda ar materiāla numuru E 195 (materiāls Nr. 1.0034) un to maksimālais ārējais diametrs ir 108 mm. Tās pārklāj 6-12 μm galvaniska cinka pārklājums, kas pasargā no ārējās korozijas.
Atšķirībā no InoxPRES presējamiem veidgabaliem SteelPRES veidgabaliem ir neizdzēšams marķējums, kurā norādīts ražotāja nosaukums, diametrs un iekšējais kods. Melnais EPDM blīvējuma gredzens, ko izmanto steelPRES, ir ievietots arī presējamo veidgabalu nofomētajos galos.